# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
৮১ | ২৭.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৭-১১-২০২৪ |
৮২ | ২৬.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৬-১১-২০২৪ |
৮৩ | ২৫.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৫-১১-২০২৪ |
৮৪ | ২৪.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৪-১১-২০২৪ |
৮৫ | ১৯.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১৯-১১-২০২৪ |
৮৬ | ১৭.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১৭-১১-২০২৪ |
৮৭ | ১৪.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১৪-১১-২০২৪ |
৮৮ | ১৩.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১৩-১১-২০২৪ |
৮৯ | ১২.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১২-১১-২০২৪ |
৯০ | ১১.১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১১-১১-২০২৪ |
৯১ | ১০ .১১.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ১০-১১-২০২৪ |
৯২ | ৩১.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ৩১-১০-২০২৪ |
৯৩ | ৩০.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ৩০-১০-২০২৪ |
৯৪ | ২৯.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৯-১০-২০২৪ |
৯৫ | ২৮.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৮-১০-২০২৪ |
৯৬ | ২৭.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৭-১০-২০২৪ |
৯৭ | ২৪.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৪-১০-২০২৪ |
৯৮ | ২৩.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২৩-১০-২০২৪ |
৯৯ | ২২.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২২-১০-২০২৪ |
১০০ | ২১.১০.২০২৪ তারিখের বাজারদর | ২১-১০-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস